This summary provides a quick overview and easy access to information
on the peaks climbed on my 2024 trip to Spain.
Copyright Petter Bjørstad, June 2024
Date | Height | Name | Prominence | Vertical gain |
June 4. | 1706 m | TurĂ³ de l'Home | 1122 m | 160 m |
June 5. | 1201 m | Tossal de la Baltasana | 624 m | 170 m |
June 6. | 2313 m | Moncayo | 1297 m | 770 m |
June 7. | 2018 m | Javalambre | 796 m | 0 m |
June 7. | 2021 m | Penarroya | 1013 m | 0 m |
June 9. | 2268 m | Calar de Santa Barbara | 1152 m | 250 m |
June 9. | 2381 m | Sagra | 1408 m | 730 m |
June 10. | 2027 m | Pena de la Cruz | 728 m | 300 m |
June 10. | 2165 m | Magina | 1133 m | 460 m |
June 11. | 2247 m | Morron de Marine | 1323 m | 230 m |
June 11. | 1388 m | Colativi | 831 m | 5 m |
June 12. | 1035 m | Cerro del Sol | 131 m | 130 m |
June 14. | 1993 m | La Torre | 1201 m | 0 m |
June 14. | 1227 m | Gardunha | 770 m | 5 m |
June 15. | 721 m | Esperanca | 222 m | 100 m |
June 16. | 1487 m | Pico Jalama | 605 m | 450 m |
June 17. | 2427 m | Canchal de la Ceja | 1153 m | 650 m |
June 18. | 2429 m | Pico Penalara | 1109 m | 610 m |
June 20. | 2182 m | Pico Teleno | 1082 m | 500 m |
June 21. | 2415 m | Fontan Sur | 1119 m | 1200 m |
June 22. | 2269 m | San Lorenzo | 1116 m | 375 m |
June 24. | 3298 m | Vignemale | 1027 m | 1570 m |
June 25. | 2670 m | Bisaurin | 1039 m | 1156 m |
June 27. | 2492 m | El Turbon | 1020 m | 1130 m |
June 28. | 2913 m | Cotiella | 1193 m | 1614 m |
June 30. | 2368 m | Pic de Soularac | 1007 m | 850 m |
27 days | 53661 meter | 26 summits. | 24694 meter | 13415 meter |
8d> |
18 RIBU, prominence exceeding 1000 meter.
6 P-600, prominence exceeding 600 meter.
2 P-100, promience exceeding 100 meter.