This summary provides a quick overview and easy access to information
on the peaks climbed on my 2025 trip to Italy.
Copyright Petter Bjørstad, June 12-21 and June 28 - July 2. 2025
| Date | Height | Name | Prominence | Vertical gain |
| June 12. | 1796 m | Sneznik | 1123 m | 330 m |
| June 13. | 1507 m | Monte San Simeone | 1200 m | 300 m |
| June 14. | 1642 m | Matajur | 1392 m | 320 m |
| June 15. | 1914 m | Monte Verzegnis | 1127 m | 923 m |
| June 15. | 1479 m | Monte Cuar | 686 m | 525 m |
| June 16. | 1971 m | Monte Tamai | 1022 m | 265 m |
| June 17. | 2780 m | Monte Coglians | 1144 m | 1460 m |
| June 19. | 2240 m | Piz di Mezzodi | 1248 m | 1340 m |
| June 20. | 3243 m | Tofana di Mezzo | 1368 m | 53 m |
| June 21. | 2842 m | Latemar | 1097 m | 942 m |
| June 28. | 2258 m | Cima Carega | 1187 m | 950 m |
| June 29. | 1378 m | Pizzo Torrezzo | 1031 m | 100 m |
| June 29. | 1636 m | Pizzo Formico | 1050 m | 400 m |
| June 30. | 2125 m | La Paganella | 1107 m | 50 m |
| June 30. | 1738 m | La Marzola | 1047 m | 640 m |
| July 1. | 2233 m | Monte Pasubio | 1069 m | 1110 m |
| July 2. | 1581 m | Monte Pizzocolo | 635 m | 820 m |
| 15 days | 34363 meter | 17 summits. | 28533 meter | 10528 meter |
| 8d> |
15 RIBU, prominence exceeding 1000 meter.